Masidy Sneakers Alte in Tela Donna Bianca Edizione Premium Comfort
Masidy Sneakers Alte in Tela Donna Bianca Edizione Premium Comfort
Couldn't load pickup availability
Masidy Sneakers Alte in Tela Donna Bianca Edizione Premium Comfort
Le MASIDY Sneakers Alte in Tela sono pensate per chi cerca uno stile essenziale, pulito e senza tempo. La tomaia in tela resistente e la suola in gomma EVA offrono leggerezza, stabilità e comfort durante tutta la giornata.
Il design high-top aggiunge carattere e supporto, mantenendo un’estetica moderna e versatile. Perfette per il lavoro, il tempo libero e gli outfit minimal di tutti i giorni.
Caratteristiche principali
- Tomaia in tela 100% poliestere
- Punta rinforzata in pelle sintetica
- Suola in gomma EVA leggera e resistente
- Fodera traspirante e soletta morbida
- Colletto imbottito e allacciatura frontale
- Disponibili nelle taglie 5–13
- Prodotto neutro proveniente dalla Cina
- Modello essenziale che unisce comfort, durata e un’estetica moderna
Ideale per chi cerca stile e comfort quotidiano
Questo modello è pensato per adulti che apprezzano praticità e minimalismo. Grazie al collar imbottito e alla calzata sicura, sono perfette per chi sta in piedi tutto il giorno, per professionisti che cercano una scarpa elegante ma comoda e per chi desidera un look pulito che si adatti a diversi contesti.
Perché scegliere MASIDY
Unisce comfort, durata e un’estetica moderna in un unico modello essenziale. La punta rinforzata protegge dall’usura quotidiana e la suola EVA offre ammortizzazione senza appesantire i movimenti, rendendole adatte a lunghe camminate e a sessioni di lavoro in ambienti urbani.
Conformità e sicurezza
In conformità al GPSR, le MASIDY garantiscono il rispetto degli standard UE di sicurezza per i consumatori. La scarpa è progettata per offrire tranquillità: per qualsiasi dubbio sulla sicurezza, contatta info@masidy.shop.
Taglie disponibili: 5–13. Per qualsiasi domanda sulla vestibilità, consulta la guida alle taglie inclusa nella pagina prodotto.
Come abbinarle
Le Sneakers Alte in Tela si integrano facilmente con outfit minimal. Provale con jeans slim o chinos, una polo o una t-shirt neutra e una giacca leggera per un look curato in contesti urbani. Per un tocco di sobria eleganza, abbinale a blazer neutro e pantaloni chiari: l’outfit resta pulito, ma con carattere.
Ordina ora e scegli la tua taglia 5–13 per portare un comfort quotidiano a un livello superiore con MASIDY.
| USA UOMO | UK | EUROPA | LUNGHEZZA PIEDE (inches) | GIAPPONE | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
| USA UOMO | UK | EUROPA | LUNGHEZZA PIEDE (cm) | GIAPPONE | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Share
